Vai al contenuto
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Autopareri

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Featured Replies

Inviato

a me la redbull messa giù così ricorda questa:

 

342fd81d709b394645b8b2aa958df6b1.jpg

CI SEDEMMO DALLA PARTE DEL TORTO VISTO CHE TUTTI GLI ALTRI POSTI ERANO OCCUPATI

  • Risposte 50
  • Visite 7.4k
  • Creato
  • Ultima Risposta

I più attivi nella discussione

Most Popular Posts

  • Raduniamo un po' le idee?   Si dice spesso che è meglio avere un'auto inaffidabile ma veloce che il contrario: la Mercedes risponde bene a questa definizione. La Ferrari, invece, al momento

  • imho però il vero potenziale mercedes lo stiamo vedendo solo ora (guardando anche i tempi rispetto allo scorso anno) e da qui anche i problemi di affidabilità, significa 2 cose: che la Ferrari è cresc

  • PL1 via motorsport.com Ferrari che a parità di gomme è molto vicina alle Mercedes, Sirotkin che gia più veloce di Palmer (di cui si dice che possa essere appiedato dopo questo gp in favore di Oco

Inviato

PL2

Cita
1 United KingdomLewis Hamilton  GermanyMercedes 1:37.583   30
2 GermanySebastian Vettel  ItalyFerrari 1:38.235 +0.652 10
3 GermanyNico Rosberg  GermanyMercedes 1:38.450 +0.867 37
4 FinlandKimi Raikkonen  ItalyFerrari 1:38.793 +1.210 35
5 AustraliaDaniel Ricciardo  AustriaRed Bull Racing 1:39.084 +1.501 34
6 FinlandValtteri Bottas  United KingdomWilliams 1:39.185 +1.602 42
7 RussiaDaniil Kvyat  AustriaRed Bull Racing 1:39.193 +1.610 32
8 United KingdomJenson Button  United KingdomMcLaren 1:39.196 +1.613 31
9 BrazilFelipe Massa  United KingdomWilliams 1:39.289 +1.706 38
10 SpainFernando Alonso  United KingdomMcLaren 1:39.400 +1.817 30
11 SpainCarlos Sainz Jr.  ItalyToro Rosso 1:39.465 +1.882 37
12 NetherlandsMax Verstappen  ItalyToro Rosso 1:39.501 +1.918 30
13 GermanyNico Hulkenberg  IndiaForce India 1:39.795 +2.212 31
14 MexicoSergio Perez  IndiaForce India 1:39.867 +2.284 38
15 DenmarkKevin Magnussen  FranceRenault F1 Team 1:40.193 +2.610 41
16 FranceRomain Grosjean  United StatesHaas F1 Team 1:40.260 +2.677 24
17 MexicoEsteban Gutierrez  United StatesHaas F1 Team 1:40.508 +2.925 26
18 United KingdomJolyon Palmer  FranceRenault F1 Team 1:40.688 +3.105 37
19 BrazilFelipe Nasr  SwitzerlandSauber 1:40.740 +3.157 31
20 IndonesiaRio Haryanto  United KingdomManor Racing 1:41.080 +3.497 38
21 GermanyPascal Wehrlein  United KingdomManor Racing 1:41.148 +3.565 23
22 SwedenMarcus Ericsson  SwitzerlandSauber 1:41.652 +4.069 29

via motorsport.com

 

Vettel 2° ma fermo per un problema elettrico

Inviato
3 ore fa, Aymaro dice:

f1-russian-gp-2016-daniel-ricciardo-red-

 

Ecco cosa mi ricorda:

 

27354_e.jpg

 

IMHO, è inguardabile. Ma se salva i piloti, va bene.

Statisticamente, il 98% dei ragazzi nel mondo ha provato a fumare qualsiasi cosa. Se sei fra il 2%, copia e incolla questa frase nella tua firma

Inviato

PL3

Cita
1 United KingdomLewis Hamilton  GermanyMercedes 1:36.403   17
2 GermanyNico Rosberg  GermanyMercedes 1:36.471 +0.068 22
3 GermanySebastian Vettel  ItalyFerrari 1:37.007 +0.604 28
4 FinlandKimi Raikkonen  ItalyFerrari 1:37.727 +1.324 14
5 BrazilFelipe Massa  United KingdomWilliams 1:37.918 +1.515 16
6 FinlandValtteri Bottas  United KingdomWilliams 1:37.985 +1.582 16
7 NetherlandsMax Verstappen  ItalyToro Rosso 1:38.133 +1.730 22
8 United KingdomJenson Button  United KingdomMcLaren 1:38.260 +1.857 14
9 SpainCarlos Sainz Jr.  ItalyToro Rosso 1:38.465 +2.062 25
10 MexicoSergio Perez  IndiaForce India 1:38.542 +2.139 18
11 AustraliaDaniel Ricciardo  AustriaRed Bull Racing 1:38.622 +2.219 23
12 SpainFernando Alonso  United KingdomMcLaren 1:38.633 +2.230 12
13 RussiaDaniil Kvyat  AustriaRed Bull Racing 1:39.047 +2.644 15
14 GermanyNico Hulkenberg  IndiaForce India 1:39.162 +2.759 16
15 MexicoEsteban Gutierrez  United StatesHaas F1 Team 1:39.230 +2.827 18
16 DenmarkKevin Magnussen  FranceRenault F1 Team 1:39.238 +2.835 16
17 FranceRomain Grosjean  United StatesHaas F1 Team 1:39.239 +2.836 15
18 United KingdomJolyon Palmer  FranceRenault F1 Team 1:39.589 +3.186 19
19 IndonesiaRio Haryanto  United KingdomManor Racing 1:39.599 +3.196 19
20 GermanyPascal Wehrlein  United KingdomManor Racing 1:39.663 +3.260 18
21 SwedenMarcus Ericsson  SwitzerlandSauber 1:39.740 +3.337 23
22 BrazilFelipe Nasr  SwitzerlandSauber 1:39.898 +3.495 19

via motorsport.com

Inviato

prendiamo il lato positivo, tra Hamilton 10° e Vettel 7° avremo dei primi giri movimentati imho, mentre Rosberg indisturbato andrà a vincere il suo 4° GP di fila

ps, Kvyat parte dietro Vettel :D

Modificato da Aymaro

Inviato

Da tifoso di Raikkonen posso dire che ha fatto tanto tanto schifo .....

 

Hamilton boicottato :D  .... quanto sono rammaricato (ma anche no)

Redbull ridimensionate e Williams rinvigorita con il bottoncino magico

 

Intanto se Rosberg non cannava il suo ultimo tentativo da sborrone, il distacco da Vettel sarebbe aumentato a 1 secondo abbondante ...... complimenti al nuovo motore Ferrari .... :D

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Background Picker
Customize Layout

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.